Select 2010-2026 Applications Royal Purple 0W-20 Synthetic Motor Oil, 1 Quart
Case of 6
Fits 2016-2023 Ford F-150 2.7 EcoBoost, 3.5 EcoBoost, 5.0, V6; 2021-2023 Ford F-150 PowerBoost +2 more
Low stock
Delivery
Fri, Nov 06
Order in the next 7 hrs 44 mins
Talk to a real person
Verify parts fit & get recommendationsMon-Fri 9AM-6PM CST
Product Information
This Royal Purple high-performance synthetic motor oil is supplied in SAE 0W-20 viscosity and a 1-quart bottle for the select 2010-2026 applications listed below.
Royal Purple states that its additive technology is formulated for modern gasoline direct-injection engines and addresses wear and low-speed pre-ignition concerns.
Always follow the vehicle manufacturer's required viscosity and service specification. Manufacturer part number 06020 identifies this exact 1-quart product.
Swipe sideways to see the full table
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Acura | ADX | A-Spec |
| 2025-2026 | Acura | ADX | Base |
| 2013-2022 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 2023-2025 | Acura | Integra | A-Spec |
| 2023-2025 | Acura | Integra | Base |
| 2024-2025 | Acura | Integra | Type S |
| 2014-2020,2022-2026 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020,2022-2026 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2022-2026 | Acura | MDX | Type S |
| 2013-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2019-2025 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2012-2014 | Acura | TL | Base |
| 2015-2025 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2025 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2021-2025 | Acura | TLX | Type S |
| 2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition |
| 2011-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | AMR |
| 2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Sport Touring |
| 2021 | Buick | Encore | Base |
| 2018-2019 | Buick | Encore | Essence |
| 2019,2021-2022 | Buick | Encore | Preferred |
| 2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2018-2019 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2021-2026 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2026 | Buick | Envision | Preferred |
| 2024-2026 | Buick | Envision | Sport Touring |
| 2025 | Buick | Envista | Avenir |
| 2025-2026 | Buick | Envista | Preferred |
| 2025-2026 | Buick | Envista | Sport Touring |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Cadillac | ATS | Base |
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2020,2025-2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020,2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2025-2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2015-2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2020,2025-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020,2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2025-2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2019 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L |
| 2020-2025 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2019-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2019-2022 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2018-2019 | Chevrolet | Cruze | L |
| 2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LS |
| 2018-2019 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Cruze | Premier |
| 2025-2026 | Chevrolet | Equinox | ACTIV |
| 2018-2021 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2018-2026 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2018-2024 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2022-2026 | Chevrolet | Equinox | RS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2016-2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid |
| 2018-2021 | Chevrolet | Malibu | L |
| 2013,2018-2025 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2013,2018-2025 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2019-2025 | Chevrolet | Malibu | RS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2018-2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV |
| 2018-2022 | Chevrolet | Spark | LS |
| 2018-2022 | Chevrolet | Spark | LT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2025-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2026 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2025-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2015-2026 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2025-2026 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | Z71 |
| 2025-2026 | Chevrolet | Trax | ACTIV |
| 2021-2022,2025-2026 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2021-2022,2025-2026 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Trax | RS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Volt | Premier |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | C |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | LX |
| 2015-2017 | Chrysler | 200 | S |
| 2022-2023 | Chrysler | 300 | S |
| 2020 | Chrysler | Pacifica | AWD Launch Edition |
| 2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid 100th Anniversary Edition |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Premium S Appearance |
| 2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Road Tripper |
| 2024-2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid S Appearance |
| 2024-2026 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Select |
| 2020-2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring |
| 2018-2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring L |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus |
| 2018-2019 | Chrysler | Pacifica | L |
| 2017-2026 | Chrysler | Pacifica | Limited |
| 2017-2019 | Chrysler | Pacifica | LX |
| 2021-2026 | Chrysler | Pacifica | Pinnacle |
| 2025-2026 | Chrysler | Pacifica | Select |
- Free shipping on US orders of $99 or more.
- Orders under $99 ship for a flat $15.
- Most in-stock orders ship the same or next business day from US warehouses.
- Transit is 1 to 2 business days, so most orders land 2 to 3 business days after you order.
- We ship to US addresses only.
- Box damaged, part missing or wrong item? Tell us within 5 business days of delivery through our support page and choose "Existing Order".
- You have 30 days from delivery to request a return.
- New and unused parts are returnable, even if you opened the box.
- Installed parts are not returnable unless the part is defective.
- No restocking fees. Ever.
- You pay return shipping unless we made the mistake or the part arrived damaged or defective.
- Fitment data comes from manufacturers and distributors and is not guaranteed. Check the part against your vehicle before you install it.
- To start a return, use our support page and choose "Existing Order".
Reviews
Reviews by Yotpo
No reviews yet
Be the first to review this product. Bought this part? Tell other Mustang and F-150 owners how it sounds, how it fits, and how the install went.
- Verified Buyer reviews
- Photos welcome
- Powered by Yotpo


No Robots. Just Car People.
Buying parts for your Mustang or F-150 should not feel like homework. Too many stores bury you in a giant catalog, slap the same distributor description on every product, and leave you guessing whether it even fits.
We do it the other way. We carry the brands you already trust, we tell you what a part actually does, and we give you the truth about the tradeoffs before you spend a dollar. Drone on that exhaust. Ride quality on those springs. Whether you need a tune. The stuff the big catalogs leave out.
Recently viewed products
Articles & Guides
Best Wheels for the S650 Mustang
Best wheels for the 2024+ S650 Mustang: fitment and offset first, forged vs flow-formed vs cast, and choosing a style.
Read moreBest Bolt-Ons for the S650 Mustang Dark Horse
The best bolt-ons for the S650 Mustang Dark Horse, in order: intake and tune, tires and suspension, brakes, then power.
Read moreDark Horse SC vs GTD vs Dark Horse: How They Compare
Mustang Dark Horse vs Dark Horse SC vs GTD: power, engines, price, and availability compared, and which one to choose.
Read moreBest F-150 Upgrades for Fall Adventure and Hunting Season
The best F-150 upgrades for fall adventure and hunting season: tires, lighting, racks, tonneau, recovery gear, and protection.
Read more
