Seleccionar vehículos 1986-2024 Motul Líquido de frenos 1/2L RBF 700 - Racing DOT 4
Caso de 12
Disponible
Envío GRATIS
Fri, Sep 18
Hablar con una persona real
Verificar el ajuste de las piezas y obtener recomendacionesLun-Vie 9:00-18:00 CST
Producto Información
Líquido de frenos de competición DOT 4 de Motul, vendido en una botella de 1/2 litro. No está asociado a un año o acabado específico de Mustang o F-150: funciona en cualquier sistema de freno hidráulico que requiera líquido DOT 4. Motul construyó el RBF 700 para mantener una potencia de frenado máxima y constante a las temperaturas extremas que generan los discos de freno de carreras de carbono y cerámica.
Por qué actualizar al líquido de frenos de competición DOT 4
Según Motul, esto es lo que cambia el RBF 700:
- Un pedal que se mantiene constante frenada tras frenada en lugar de volverse largo y blando a medida que sube la temperatura de los frenos.
- Máxima potencia de frenado disponible incluso a las temperaturas extremas que generan los discos de competición de carbono y cerámica.
- Diseñado para los niveles de calor de los discos de competición, por lo que está fabricado para temperaturas muy superiores a las de la conducción normal en carretera.
Notas de montaje
Esta no es una pieza específica del vehículo. Nuestros datos de montaje no asocian el Motul RBF 700 a un año, acabado o motor particular de Mustang o F-150: es adecuado para cualquier sistema de freno hidráulico diseñado para funcionar con líquido DOT 4. No se aplican exclusiones específicas de modelo.
Más piezas de líquido de frenos que se ajustan a su vehículo
Instalación y charla honesta
El texto de origen de Motul nos dice para qué está hecho este líquido, no cómo instalarlo en su coche: sin procedimiento de purga, sin capacidad del sistema, sin mención de si se requiere una purga completa.
Este es un líquido diseñado para el calor que generan los discos de freno de carreras de carbono y cerámica, más caliente de lo que la mayoría de las configuraciones de calle ven. Si el vehículo es de uso diario y no un coche de pista, está utilizando más capacidad de la que usará en la calle, y eso vale la pena saberlo antes de comprar.
Especificaciones
- Marca: Motul
- Tipo de pieza: Líquido de frenos
- Clasificación DOT: DOT 4
- Cantidad: 1/2 litro
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2022 | Acura | ILX | Base | |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid | |
| 2023-2024 | Acura | Integra | A-Spec | |
| 2023-2024 | Acura | Integra | Base | |
| 1997-2001 | Acura | Integra | GS | |
| 1996-2001 | Acura | Integra | GS-R | |
| 1996-2001 | Acura | Integra | LS | |
| 1996-1998 | Acura | Integra | RS | |
| 1996 | Acura | Integra | Special Edition | |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R | |
| 2001-2020,2022-2024 | Acura | MDX | Base | |
| 2014-2020,2022-2024 | Acura | MDX | SH-AWD | |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid | |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring | |
| 2022-2024 | Acura | MDX | Type S | |
| 2017-2021 | Acura | NSX | Base | |
| 2022 | Acura | NSX | Type S | |
| 2007-2023 | Acura | RDX | Base | |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition | |
| 2010-2012,2019-2023 | Acura | RDX | SH-AWD | |
| 2005-2012 | Acura | RL | Base | |
| 2001-2004 | Acura | RL | Premium | |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base | |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD | |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base | |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S | |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base | |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium | |
| 1999-2014 | Acura | TL | Base | |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD | |
| 2002-2003,2007-2008 | Acura | TL | Type-S | |
| 2015-2023 | Acura | TLX | Base | |
| 2015-2023 | Acura | TLX | SH-AWD | |
| 2021-2023 | Acura | TLX | Type S | |
| 2023 | Acura | TLX | Type S PMC Edition | |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base | |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition | |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 | |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base | |
| 2015-2018 | Alfa Romeo | 4C | Base | |
| 2015 | Alfa Romeo | 4C | Launch Edition | |
| 2015-2020 | Alfa Romeo | 4C | Spider | |
| 2020 | Alfa Romeo | 4C | Spider Italia | |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base | |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema | |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso | |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio | |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport | |
| 2021-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint | |
| 2017-2023 | Alfa Romeo | Giulia | TI | |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport | |
| 2022-2023 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce | |
| 2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Base | |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Estrema | |
| 2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Lusso | |
| 2018-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio | |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | Sport | |
| 2021-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Sprint | |
| 2018-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | TI | |
| 2021 | Alfa Romeo | Stelvio | TI Sport | |
| 2022-2023 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce | |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | AMR | |
| 2017-2019 | Aston Martin | DB11 | Base | |
| 2019 | Aston Martin | DB11 | Volante | |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Base | |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage | |
| 2000-2002 | Aston Martin | DB7 | Vantage Volante | |
| 1997-1998 | Aston Martin | DB7 | Volante | |
| 2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Base | |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT | |
| 2008-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante | |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Base | |
| 2011-2012 | Aston Martin | DBS | Volante | |
| 2011 | Aston Martin | One-77 | Base | |
| 2010-2013 | Aston Martin | Rapide | Base | |
| 2011-2013 | Aston Martin | V12 Vantage | Base | |
| 2015-2017 | Aston Martin | V12 Vantage | S | |
| 2006-2007,2013-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | Base | |
| 2015-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | GT | |
| 2013-2016 | Aston Martin | V8 Vantage | S | |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Base | |
| 2016-2017 | Aston Martin | Vanquish | Carbon | |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S | |
| 2018 | Aston Martin | Vanquish | S Volante | |
| 2015-2018 | Aston Martin | Vanquish | Volante | |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Base | |
| 2012 | Aston Martin | Virage | Volante | |
| 2006-2008 | Audi | A3 | Base | |
| 2006-2007 | Audi | A3 Quattro | Base | |
| 2002-2005 | Audi | A4 | Base | |
| 2003-2006 | Audi | A4 | Cabriolet | |
| 2002-2005 | Audi | A4 Quattro | Avant | |
| 2002-2005 | Audi | A4 Quattro | Base | |
| 2004-2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | |
| 1998-2004 | Audi | A6 | Base | |
| 1998,2000-2004,2006-2008 | Audi | A6 Quattro | Avant | |
| 1998,2000-2008 | Audi | A6 Quattro | Base | |
| 2005-2006 | Audi | A8 Quattro | Base | |
| 2004-2007 | Audi | A8 Quattro | L | |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base | |
| 2003 | Audi | RS6 | Base | |
| 2004-2005 | Audi | S4 | Avant | |
| 2004-2005 | Audi | S4 | Base | |
| 2004-2005 | Audi | S4 | Cabriolet | |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant | |
| 2000-2006 | Audi | TT | Base | |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition | |
| 2000-2006 | Audi | TT Quattro | Base | |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Special Edition | |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | R | |
| 2002 | Bentley | Arnage | Red Label | |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | RL | |
| 2002-2005 | Bentley | Arnage | T | |
| 1991-1998 | BMW | 318i | Base | |
| 1991-1997 | BMW | 318is | Base | |
| 1995-1998 | BMW | 318ti | Base | |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base | |
| 1998-2000 | BMW | 323i | Base | |
| 1998-1999 | BMW | 323is | Base | |
| 1986-1988 | BMW | 325 | Base | |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base | |
| 1986-1987 | BMW | 325e | Base | |
| 1986-1987 | BMW | 325es | Base | |
| 1987-1995,2001-2005 | BMW | 325i | Base | |
| 1987-1995 | BMW | 325is | Base | |
| 1988-1991 | BMW | 325iX | Base | |
| 2001-2005 | BMW | 325xi | Base | |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base | |
| 1996-2000,2007-2013 | BMW | 328i | Base | |
| 1996-1999 | BMW | 328is | Base | |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base | |
| 2001-2005 | BMW | 330i | Base | |
| 2001-2005 | BMW | 330xi | Base | |
| 1986 | BMW | 524td | Base | |
| 1989-1995 | BMW | 525i | Base | |
| 1993 | BMW | 525iT | Base | |
| 1986-1988 | BMW | 528e | Base | |
| 1994-1995 | BMW | 530i | Base | |
| 1986-1993 | BMW | 535i | Base | |
| 1988 | BMW | 535is | Base | |
| 1994-1995 | BMW | 540i | Base | |
| 1994-1995,1997-2001,2011-2015 | BMW | 740i | Base | |
| 1994-2001 | BMW | 740iL | Base | |
| 2011-2015 | BMW | 740Li | Base | |
| 2002-2005 | BMW | 745i | Base | |
| 2002-2005 | BMW | 745Li | Base | |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid | |
| 2006-2015 | BMW | 750i | Base | |
| 2010-2015 | BMW | 750i xDrive | Base | |
| 2011-2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid | |
| 2006-2015 | BMW | 750Li | Base | |
| 2010-2015 | BMW | 750Li xDrive | Base | |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base | |
| 2003-2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base | |
| 2013-2015 | BMW | ActiveHybrid 7 | Base | |
| 1988-1991,1995-1998,2001-2006 | BMW | M3 | Base | |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight | |
| 1988 | BMW | M5 | Base | |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i | |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i | |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si | |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i | |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i | |
| 2011-2013 | BMW | X5 | M | |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive35i | |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i | |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive50i | |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid | |
| 2010-2014 | BMW | X6 | M | |
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive35i | |
| 2008-2014 | BMW | X6 | xDrive50i | |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | Coupé | |
| 1999-2002 | BMW | Z3 | M Coupé | |
| 1998-2002 | BMW | Z3 | M Roadster | |
| 1996-2002 | BMW | Z3 | Roadster | |
| 2003-2005 | BMW | Z4 | 3.0i | |
| 2000-2003 | BMW | Z8 | Base | |
| 1997-2005 | Buick | Century | Custom | |
| 1997-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited | |
| 2005 | Buick | Century | Special Edition | |
| 2018-2022 | Buick | Enclave | Avenir | |
| 2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base | |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience | |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX | |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL | |
| 2018-2022 | Buick | Enclave | Essence | |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather | |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred | |
| 2014-2022 | Buick | Enclave | Premium | |
| 2024 | Buick | Encore GX | Avenir | |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence | |
| 2020-2024 | Buick | Encore GX | Preferred | |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select | |
| 2024 | Buick | Encore GX | Sport Touring | |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Avenir | |
| 2012-2019 | Buick | LaCrosse | Base | |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience | |
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CX | |
| 2005-2011 | Buick | LaCrosse | CXL | |
| 2005-2008,2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
Envío gratuito en EE. UU. en pedidos superiores a $99
Los pedidos superiores a $99 se envían gratis por tierra a los 48 estados contiguos. Alaska, Hawái y Canadá no están incluidos; el envío a esas direcciones se calcula al finalizar la compra. Algunas piezas de gran tamaño o pesadas (escapes de tubo largo, parachoques, kits de elevación completos) se envían por flete en lugar de paquetería: gratis a una dirección comercial con muelle de carga, y la entrega residencial de flete conlleva un cargo adicional.
Cuándo se envía
Las piezas se envían directamente desde el almacén del distribuidor que las tiene en stock, por lo que el tiempo de envío depende de la pieza, no de un solo corte. Recibirás una confirmación con el seguimiento tan pronto como salga, y el seguimiento muestra la estimación de entrega para tu dirección. Si una pieza está en pedido pendiente, te enviaremos por correo electrónico una fecha de disponibilidad esperada.
Artículos faltantes o dañados
Reporta un envío incompleto o daños en el envío dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega. Para un error de embalaje, envíanos la fecha o el código del paquete impreso en la etiqueta junto con el número de pieza para que podamos rastrearlo con el almacén.
Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.
Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió, sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.
Para iniciar una devolución, puede contactarnos en help@anythingcoyote.com o completar nuestro formulario de contacto. Si se acepta su devolución, le enviaremos una etiqueta de envío de devolución, así como instrucciones sobre cómo y dónde enviar su paquete. No se aceptarán los artículos que se nos devuelvan sin haber solicitado primero una devolución.
Siempre puede contactarnos para cualquier pregunta sobre devoluciones en help@anythingcoyote.com.
Daños y problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo y contáctenos inmediatamente si el artículo está defectuoso, dañado o si recibe el artículo incorrecto, para que podamos evaluar el problema y solucionarlo.
Excepciones / artículos no retornables
Ciertos tipos de artículos no se pueden devolver, como productos perecederos (como alimentos, flores o plantas), productos personalizados (como pedidos especiales o artículos personalizados) y productos de cuidado personal (como productos de belleza). Tampoco aceptamos devoluciones de materiales peligrosos, líquidos inflamables o gases. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes sobre su artículo específico.
Lamentablemente, no podemos aceptar devoluciones de artículos en oferta o tarjetas de regalo.
Cambios
La forma más rápida de asegurarse de obtener lo que desea es devolver el artículo que tiene y, una vez que se acepte la devolución, realizar una compra separada para el nuevo artículo.
Reembolsos
Le notificaremos una vez que hayamos recibido e inspeccionado su devolución y le informaremos si el reembolso fue aprobado o no. Si se aprueba, se le reembolsará automáticamente en su método de pago original. Recuerde que su banco o compañía de tarjeta de crédito puede tardar un tiempo en procesar y publicar el reembolso.
Reseñas
Reseñas de Yotpo
Aún no hay reseñas
Sé el primero en calificar este producto. ¿Compraste esta pieza? Cuéntales a otros propietarios de Mustang y F-150 cómo suena, cómo encaja y cómo fue la instalación.
- Reseñas de compradores verificados
- Se aceptan fotos
- Desarrollado por Yotpo


No hay robots. Solo gente de coches.
Comprar piezas para tu Mustang o F-150 no debería parecer una tarea. Demasiadas tiendas te entierran en un catálogo gigante, ponen la misma descripción de distribuidor en cada producto y te dejan adivinando si realmente encaja.
Nosotros lo hacemos de otra manera. Tenemos las marcas en las que ya confías, te decimos qué hace realmente una pieza y te damos la verdad sobre las ventajas y desventajas antes de que gastes un dólar. El zumbido de ese escape. La calidad de conducción de esos muelles. Si necesitas una reprogramación. Las cosas que los grandes catálogos omiten.
Productos vistos recientemente
Artículos y guías
Mejores ruedas para el Mustang S650
Las mejores llantas para el Mustang S650 2024+: ajuste y compensación primero, forjadas vs. formadas por flujo vs. fundidas, y elección de un estilo.
Leer másLas mejores modificaciones atornillables para el Mustang Dark Horse S650
Las mejores modificaciones para el S650 Mustang Dark Horse, en orden: admisión y ajuste, neumáticos y suspensión, frenos, y luego potencia.
Leer másDark Horse SC vs GTD vs Dark Horse: Cómo se comparan
Mustang Dark Horse vs Dark Horse SC vs GTD: potencia, motores, precio y disponibilidad comparados, y cuál elegir.
Leer másLas mejores mejoras para la F-150 para la aventura de otoño y la temporada de caza
Las mejores mejoras para la F-150 para las aventuras de otoño y la temporada de caza: neumáticos, iluminación, portaequipajes, lona para caja (tonneau), equipo de recuperación y protección.
Leer más
