Seleccionar vehículos 1999-2026 Go Rhino Dominator Extreme D6 SideSteps - Tex Blk - 87 pulgadas
Disponible
Envío GRATIS
Thu, Sep 17
Pedido en los próximos 1 horas 58 minutos
Hablar con una persona real
Verificar el ajuste de las piezas y obtener recomendacionesLun-Vie 9:00-18:00 CST
Producto Información
Estribos protectores tipo "rock sliders" de longitud de cabina para la Ford F-150 2015-2026. El Go Rhino Dominator Extreme D6 es un estribo protector que se monta en la carrocería, con una amplia área de peldaño, diseñado para los amantes del todoterreno extremo que aún necesitan un escalón para subir. Es una barra de 87 pulgadas en color Negro Texturizado, vendida en pares.
Por qué actualizar a un escalón tipo "rock slider"
Según Go Rhino, esto es lo que las barras D6 le ofrecen:
- Un estribo protector tipo "rock slider" de longitud de cabina con montaje en la carrocería, por lo que la barra recorre toda la longitud de la cabina en lugar de detenerse antes de las puertas.
- Un área de peldaño ancha, para que haya espacio real para una bota al subir, no un tubo delgado para equilibrarse.
- Provisión para escalones opcionales de 4 pulgadas que se atornillan, los cuales bajan el escalón más cerca del suelo en una camioneta levantada con neumáticos de gran tamaño. Esto es importante cuando la camioneta también es el vehículo familiar.
- Garantía limitada de por vida en materiales y construcción, y una garantía de 5 años en el acabado Negro Texturizado.
Notas de ajuste
Compatible con la Ford F-150 Base 2015-2026, la Raptor 2017-2026 y la Tremor 2021-2026. No es compatible con la F-150 Lightning o la Raptor R. Este número de pieza es para la longitud de 87 pulgadas.
Más estribos que se ajustan a su F-150
Instalación y charla honesta
Go Rhino llama al D6 un deslizador de montaje en carrocería, por lo que cuelga de la carrocería en lugar de actuar como una simple estribera, y está dirigido a camiones que ven rocas. Si su F-150 nunca sale del pavimento, está pagando por una función de deslizador que no usará, y una simple estribera cumple la función de ayudarle a subir. La barra por sí sola no es el escalón bajo: en un camión levantado con neumáticos de gran tamaño, la entrada fácil de la que habla Go Rhino proviene de los escalones opcionales de 4 pulgadas, así que planifique esos si el umbral ya es alto. El acabado es Negro Texturizado. Si el resto de los adornos del camión no lo son, espere una falta de coincidencia.
Especificaciones
- Marca: Go Rhino
- Número de pieza: D60087T
- Tipo de pieza: Estribos laterales
- Cantidad: Se vende en pares
- Longitud: 87 pulgadas
- Acabado: Negro texturizado
- Montaje: Montaje en carrocería, longitud de cabina
- Escalones de caída: Escalones de caída opcionales de 4 pulgadas atornillables
- Garantía: Limitada de por vida en materiales y construcción, 5 años en el acabado Negro Texturizado
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2015-2026 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2015-2026 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2015-2026 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2026 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2026 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2026 | Ford | F-150 | SSV |
| 2024-2026 | Ford | F-150 | STX |
| 2021-2026 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2015-2026 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2026 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2026 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2026 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2017-2023 | Nissan | TITAN | S |
| 2017-2021 | Nissan | TITAN | SL |
| 2017-2024 | Nissan | TITAN | SV |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016-2023 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016-2021 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016-2024 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2026 | Ram | 2500 | Black Express |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2026 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2026 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2026 | Ram | 2500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 2500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2026 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2026 | Ram | 2500 | Warlock |
| 2013-2026 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2026 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2026 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2024 | Ram | 3500 | SLT |
| 2024-2026 | Ram | 3500 | Special Service |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
Desliza lateralmente para ver la tabla completa
| Años | Vehículo | Recortes |
|---|---|---|
| 2017-2019 | Ford F-150 (13th gen aluminum) | Raptor |
| 2025 | Ford F-150 (14th gen) | Raptor, Tremor, 2.7 EcoBoost, 3.5 EcoBoost, 5.0, PowerBoost, V6 |
Envío gratuito en EE. UU. en pedidos superiores a $99
Los pedidos superiores a $99 se envían gratis por tierra a los 48 estados contiguos. Alaska, Hawái y Canadá no están incluidos; el envío a esas direcciones se calcula al finalizar la compra. Algunas piezas de gran tamaño o pesadas (escapes de tubo largo, parachoques, kits de elevación completos) se envían por flete en lugar de paquetería: gratis a una dirección comercial con muelle de carga, y la entrega residencial de flete conlleva un cargo adicional.
Cuándo se envía
Las piezas se envían directamente desde el almacén del distribuidor que las tiene en stock, por lo que el tiempo de envío depende de la pieza, no de un solo corte. Recibirás una confirmación con el seguimiento tan pronto como salga, y el seguimiento muestra la estimación de entrega para tu dirección. Si una pieza está en pedido pendiente, te enviaremos por correo electrónico una fecha de disponibilidad esperada.
Artículos faltantes o dañados
Reporta un envío incompleto o daños en el envío dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega. Para un error de embalaje, envíanos la fecha o el código del paquete impreso en la etiqueta junto con el número de pieza para que podamos rastrearlo con el almacén.
Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.
Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió, sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.
Para iniciar una devolución, puede contactarnos en help@anythingcoyote.com o completar nuestro formulario de contacto. Si se acepta su devolución, le enviaremos una etiqueta de envío de devolución, así como instrucciones sobre cómo y dónde enviar su paquete. No se aceptarán los artículos que se nos devuelvan sin haber solicitado primero una devolución.
Siempre puede contactarnos para cualquier pregunta sobre devoluciones en help@anythingcoyote.com.
Daños y problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo y contáctenos inmediatamente si el artículo está defectuoso, dañado o si recibe el artículo incorrecto, para que podamos evaluar el problema y solucionarlo.
Excepciones / artículos no retornables
Ciertos tipos de artículos no se pueden devolver, como productos perecederos (como alimentos, flores o plantas), productos personalizados (como pedidos especiales o artículos personalizados) y productos de cuidado personal (como productos de belleza). Tampoco aceptamos devoluciones de materiales peligrosos, líquidos inflamables o gases. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes sobre su artículo específico.
Lamentablemente, no podemos aceptar devoluciones de artículos en oferta o tarjetas de regalo.
Cambios
La forma más rápida de asegurarse de obtener lo que desea es devolver el artículo que tiene y, una vez que se acepte la devolución, realizar una compra separada para el nuevo artículo.
Reembolsos
Le notificaremos una vez que hayamos recibido e inspeccionado su devolución y le informaremos si el reembolso fue aprobado o no. Si se aprueba, se le reembolsará automáticamente en su método de pago original. Recuerde que su banco o compañía de tarjeta de crédito puede tardar un tiempo en procesar y publicar el reembolso.
Reseñas
Reseñas de Yotpo
Aún no hay reseñas
Sé el primero en calificar este producto. ¿Compraste esta pieza? Cuéntales a otros propietarios de Mustang y F-150 cómo suena, cómo encaja y cómo fue la instalación.
- Reseñas de compradores verificados
- Se aceptan fotos
- Desarrollado por Yotpo


No hay robots. Solo gente de coches.
Comprar piezas para tu Mustang o F-150 no debería parecer una tarea. Demasiadas tiendas te entierran en un catálogo gigante, ponen la misma descripción de distribuidor en cada producto y te dejan adivinando si realmente encaja.
Nosotros lo hacemos de otra manera. Tenemos las marcas en las que ya confías, te decimos qué hace realmente una pieza y te damos la verdad sobre las ventajas y desventajas antes de que gastes un dólar. El zumbido de ese escape. La calidad de conducción de esos muelles. Si necesitas una reprogramación. Las cosas que los grandes catálogos omiten.
Productos vistos recientemente
Artículos y guías
Mejores ruedas para el Mustang S650
Las mejores llantas para el Mustang S650 2024+: ajuste y compensación primero, forjadas vs. formadas por flujo vs. fundidas, y elección de un estilo.
Leer másLas mejores modificaciones atornillables para el Mustang Dark Horse S650
Las mejores modificaciones para el S650 Mustang Dark Horse, en orden: admisión y ajuste, neumáticos y suspensión, frenos, y luego potencia.
Leer másDark Horse SC vs GTD vs Dark Horse: Cómo se comparan
Mustang Dark Horse vs Dark Horse SC vs GTD: potencia, motores, precio y disponibilidad comparados, y cuál elegir.
Leer másLas mejores mejoras para la F-150 para la aventura de otoño y la temporada de caza
Las mejores mejoras para la F-150 para las aventuras de otoño y la temporada de caza: neumáticos, iluminación, portaequipajes, lona para caja (tonneau), equipo de recuperación y protección.
Leer más
