Tapón de rosca para botella de refrigerante (sistema cerrado) Gates para Ford Expedition 1997-2008 / Explorer 02-12 - 16 psi
Pocas unidades
Entrega
Fri, Sep 18
Hablar con una persona real
Verificar el ajuste de las piezas y obtener recomendacionesLun-Vie 9:00-18:00 CST
Producto Información
Un tapón roscado para el depósito de refrigerante de Gates, con una clasificación de 16 psi, para el sistema de refrigeración cerrado en aplicaciones Ford F-150 de 2011-2014 y Ford Mustang de 2011-2014 según nuestros datos de compatibilidad. Su única función es sellar el depósito de refrigerante y mantener el sistema de refrigeración a la presión para la que está clasificado el tapón. Es una pieza pequeña, pero un tapón desgastado o con la presión incorrecta puede convertir un buen día en un charco debajo de la camioneta.
Por qué actualizar a un tapón de depósito de refrigerante nuevo
- Clasificado para 16 psi, lo que significa que estás colocando un tapón con una clasificación de presión especificada en el depósito, en lugar de adivinar cuánto aguanta el viejo.
- Diseño roscado: se enrosca en el depósito de refrigerante, por lo que puedes sentir cuando está bien ajustado.
- Fabricado para un sistema cerrado, que es el tipo de configuración para la que este tapón está diseñado, lo que garantiza que el tapón coincida con el tipo de depósito que debe sellar.
- Gates pone su nombre, y el número de pieza 31406 es un número de catálogo real que puedes verificar con tu depósito antes de realizar el pedido.
Notas de compatibilidad
Nuestros datos de compatibilidad enumeran este tapón para el Ford F-150 Base de 2011-2014 y el Ford Mustang GT, GT500, V6 y Boss 302 (2012-2013) de 2011-2014. No es compatible con el F-150 Raptor.
Más productos para el sistema de aceite que se adaptan a tu camioneta o Mustang
Instalación y charla honesta
El tapón viejo se retira del depósito de refrigerante y este se enrosca en su lugar. Después, deberías tener un tapón que se ajuste correctamente y mantenga el sistema a los 16 psi para los que está clasificado. Hablando honestamente: esto es un tapón, no una cura. Si el propio depósito está agrietado o una manguera tiene una fuga, un tapón nuevo no detendrá la pérdida, y si tu depósito requiere una clasificación de presión diferente, esta es la pieza incorrecta, ya que 16 psi es la única clasificación aquí. También está la cuestión de la compatibilidad mencionada anteriormente, que vale la pena resolver antes de que llegue la caja.
Especificaciones
- Marca: Gates
- Número de pieza: 31406
- Cantidad: Un solo tapón, como se indica
- Clasificación de presión: 16 psi
- Estilo de tapón: Roscado
- Tipo de sistema: Sistema cerrado
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1993-2008,2010-2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2002-2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1993-2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 1993-2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1993-2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 2003-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1995-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1995-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1995-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1995-1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1995-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1995-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1995-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1995-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999-2019,2021-2024 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999-2000,2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2008-2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2007-2014 | Ford | Edge | SE |
| 2007-2014 | Ford | Edge | SEL |
| 2007 | Ford | Edge | SEL Plus |
| 2009-2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 1997-2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008,2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2008,2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2008,2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008,2015-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2008,2015-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2008,2015-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2005,2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2002-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2002-2005 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 2002-2005,2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014 | Ford | F-150 | Limited |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2004-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1997-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2008,2011-2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1995-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1995-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1995-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1995-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Five Hundred | SE |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | SEL |
| 2009-2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SE |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2007-2008 | Ford | Focus | S |
| 2007-2008 | Ford | Focus | SE |
| 2007-2008 | Ford | Focus | SES |
| 2007 | Ford | Focus | ST |
| 2006 | Ford | Focus | ZX3 |
| 2006 | Ford | Focus | ZX4 |
| 2005-2006 | Ford | Focus | ZX4 ST |
| 2006 | Ford | Focus | ZX5 |
| 2006 | Ford | Focus | ZXW |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base |
| 2005-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1996-2014 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1996-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2013-2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2019 | Ford | Police Responder Hybrid | Base |
| 2009 | Ford | Ranger | Sport |
| 2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2001-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 2001-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 2014-2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base |
| 2019 | Ford | SSV Plug-In Hybrid | Base |
| 1996-1997 | Ford | Taurus | G |
| 1996-1997 | Ford | Taurus | GL |
| 2008-2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 1996-2004 | Ford | Taurus | LX |
| 1998-2007,2009-2019 | Ford | Taurus | SE |
| 1998,2000,2003 | Ford | Taurus | SE Comfort |
| 2000-2019 | Ford | Taurus | SEL |
| 2000-2004 | Ford | Taurus | SES |
| 1996-1999,2010-2019 | Ford | Taurus | SHO |
| 2000 | Ford | Taurus | SVG |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2005 | Ford | Thunderbird | 50th Anniversary Edition |
| 2002-2005 | Ford | Thunderbird | Base |
| 2003 | Ford | Thunderbird | James Bond Edition |
| 1994-1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 2002 | Ford | Thunderbird | Neiman Marcus |
| 2004 | Ford | Thunderbird | Pacific Coast Roadster |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | Base |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | Limited |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | LX |
| 2000-2003 | Ford | Windstar | SE |
Desliza lateralmente para ver la tabla completa
| Años | Vehículo | Recortes |
|---|---|---|
| 2011-2014 | Ford Mustang (S197) | GT500, V6, Boss 302 |
| 2011-2013 | Ford F-150 (12th gen) | 3.5 EcoBoost, 5.0, 6.2 V8, V6 |
Envío gratuito en EE. UU. en pedidos superiores a $99
Los pedidos superiores a $99 se envían gratis por tierra a los 48 estados contiguos. Alaska, Hawái y Canadá no están incluidos; el envío a esas direcciones se calcula al finalizar la compra. Algunas piezas de gran tamaño o pesadas (escapes de tubo largo, parachoques, kits de elevación completos) se envían por flete en lugar de paquetería: gratis a una dirección comercial con muelle de carga, y la entrega residencial de flete conlleva un cargo adicional.
Cuándo se envía
Las piezas se envían directamente desde el almacén del distribuidor que las tiene en stock, por lo que el tiempo de envío depende de la pieza, no de un solo corte. Recibirás una confirmación con el seguimiento tan pronto como salga, y el seguimiento muestra la estimación de entrega para tu dirección. Si una pieza está en pedido pendiente, te enviaremos por correo electrónico una fecha de disponibilidad esperada.
Artículos faltantes o dañados
Reporta un envío incompleto o daños en el envío dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega. Para un error de embalaje, envíanos la fecha o el código del paquete impreso en la etiqueta junto con el número de pieza para que podamos rastrearlo con el almacén.
Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.
Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió, sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.
Para iniciar una devolución, puede contactarnos en help@anythingcoyote.com o completar nuestro formulario de contacto. Si se acepta su devolución, le enviaremos una etiqueta de envío de devolución, así como instrucciones sobre cómo y dónde enviar su paquete. No se aceptarán los artículos que se nos devuelvan sin haber solicitado primero una devolución.
Siempre puede contactarnos para cualquier pregunta sobre devoluciones en help@anythingcoyote.com.
Daños y problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo y contáctenos inmediatamente si el artículo está defectuoso, dañado o si recibe el artículo incorrecto, para que podamos evaluar el problema y solucionarlo.
Excepciones / artículos no retornables
Ciertos tipos de artículos no se pueden devolver, como productos perecederos (como alimentos, flores o plantas), productos personalizados (como pedidos especiales o artículos personalizados) y productos de cuidado personal (como productos de belleza). Tampoco aceptamos devoluciones de materiales peligrosos, líquidos inflamables o gases. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes sobre su artículo específico.
Lamentablemente, no podemos aceptar devoluciones de artículos en oferta o tarjetas de regalo.
Cambios
La forma más rápida de asegurarse de obtener lo que desea es devolver el artículo que tiene y, una vez que se acepte la devolución, realizar una compra separada para el nuevo artículo.
Reembolsos
Le notificaremos una vez que hayamos recibido e inspeccionado su devolución y le informaremos si el reembolso fue aprobado o no. Si se aprueba, se le reembolsará automáticamente en su método de pago original. Recuerde que su banco o compañía de tarjeta de crédito puede tardar un tiempo en procesar y publicar el reembolso.
Reseñas
Reseñas de Yotpo
Aún no hay reseñas
Sé el primero en calificar este producto. ¿Compraste esta pieza? Cuéntales a otros propietarios de Mustang y F-150 cómo suena, cómo encaja y cómo fue la instalación.
- Reseñas de compradores verificados
- Se aceptan fotos
- Desarrollado por Yotpo


No hay robots. Solo gente de coches.
Comprar piezas para tu Mustang o F-150 no debería parecer una tarea. Demasiadas tiendas te entierran en un catálogo gigante, ponen la misma descripción de distribuidor en cada producto y te dejan adivinando si realmente encaja.
Nosotros lo hacemos de otra manera. Tenemos las marcas en las que ya confías, te decimos qué hace realmente una pieza y te damos la verdad sobre las ventajas y desventajas antes de que gastes un dólar. El zumbido de ese escape. La calidad de conducción de esos muelles. Si necesitas una reprogramación. Las cosas que los grandes catálogos omiten.
Productos vistos recientemente
Artículos y guías
Mejores ruedas para el Mustang S650
Las mejores llantas para el Mustang S650 2024+: ajuste y compensación primero, forjadas vs. formadas por flujo vs. fundidas, y elección de un estilo.
Leer másLas mejores modificaciones atornillables para el Mustang Dark Horse S650
Las mejores modificaciones para el S650 Mustang Dark Horse, en orden: admisión y ajuste, neumáticos y suspensión, frenos, y luego potencia.
Leer másDark Horse SC vs GTD vs Dark Horse: Cómo se comparan
Mustang Dark Horse vs Dark Horse SC vs GTD: potencia, motores, precio y disponibilidad comparados, y cuál elegir.
Leer másLas mejores mejoras para la F-150 para la aventura de otoño y la temporada de caza
Las mejores mejoras para la F-150 para las aventuras de otoño y la temporada de caza: neumáticos, iluminación, portaequipajes, lona para caja (tonneau), equipo de recuperación y protección.
Leer más
