Seleccionar junta de culata MLX Cometic Gasket de 92 mm de diámetro y 0,032 pulg. para vehículos de 4.6L/5.4L RHS de 1958-2016
Pocas unidades
Envío GRATIS
Fri, Sep 18
Hablar con una persona real
Verificar el ajuste de las piezas y obtener recomendacionesLun-Vie 9:00-18:00 CST
Producto Información
Cometic fabrica esta junta de culata para la culata del lado derecho (RHS) de los Ford Mustang GT500 de 2011-2012 que utilizan la familia de motores 4.6L/5.4L. Está cortada con un diámetro de 92 mm y un grosor comprimido de 0,032 pulgadas en la construcción MLX de Cometic, sellando la culata al bloque donde se unen la presión de combustión, el refrigerante y el aceite. Esta es la junta para un lado del motor, dimensionada específicamente para esta aplicación.
Por qué actualizar a la junta de culata Cometic MLX
Según Cometic, esto es lo que aporta la construcción MLX a esta junta:
- Una capa de tope integrada en la junta, diseñada específicamente para el sellado de la cámara de combustión.
- Mecanizada a un diámetro de 92 mm y un grosor comprimido de 0,032 pulgadas para esta aplicación específica del GT500, no una junta genérica de ajuste universal.
- Cortada para la culata del lado derecho (RHS), adaptada a ese banco en lugar de venderse como una junta de talla única.
Notas de montaje
Esta junta está fabricada para el Ford Mustang GT500 de 2011-2012, adaptada a la culata del lado derecho con un diámetro de 92 mm y un grosor comprimido de 0,032 pulgadas. No es compatible con Mustang Boss 302, GT o V6.
Más piezas de juntas que se ajustan a tu Mustang
Instalación y charla honesta
El sellado de la culata al bloque es el trabajo principal aquí: esta junta se asienta entre la culata y el bloque, manteniendo la compresión, el refrigerante y el aceite donde se unen las dos superficies. Para instalarla, primero hay que desmontar la culata del motor, así que planifica un trabajo de motor serio, no un cambio rápido.
La verdadera compensación es la precisión: esta es una junta de aplicación única, solo para el lado derecho, cortada a un diámetro de 92 mm y un grosor de 0,032 pulgadas para el 5.4L del GT500. No es una junta de culata genérica que puedas usar en un diámetro diferente o en el otro lado, así que confirma que coincide con la culata exacta en la que estás trabajando antes de hacer el pedido.
Especificaciones
- Marca: Cometic Gasket
- Tipo de pieza: Juntas de culata
- Construcción: MLX
- Motor: 4.6L/5.4L
- Lado: RHS
- Diámetro: 92mm
- Grosor comprimido: 0,032 pulgadas
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1959 | Edsel | Corsair | Base |
| 1959 | Edsel | Ranger | Base |
| 1959 | Edsel | Villager | Base |
| 1958-1959 | Ford | Club | Base |
| 1958-1959 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1958-1959 | Ford | Country Squire | Base |
| 1992-2008,2010-2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2006-2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2002-2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1992-2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 1993-2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992-2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 1958-1959 | Ford | Custom 300 | Base |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | Base |
| 2003-2014 | Ford | E-150 | Base |
| 2006-2007 | Ford | E-150 | Chateau |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-150 | XLT |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997-2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997-2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 2003-2014 | Ford | E-250 | Base |
| 1997-2002 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1997-2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL |
| 2003-2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1997-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1997-2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 2001-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD |
| 1997-2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1997-1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1999-2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 1999-2000,2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006-2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1960-1963 | Ford | F-100 | Base |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2007-2008,2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2010 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2004-2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 1997-2010 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1960-1963,1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 1999-2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 1960-1963 | Ford | F-350 | Base |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2003-2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 1975-1977 | Ford | F-500 | Custom |
| 1958-1959 | Ford | Fairlane | Base |
| 1959 | Ford | Galaxie | Base |
| 2005-2006 | Ford | GT | Base |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 1996-2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
| 2003-2004 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 2007-2008 | Ford | Mustang | Shelby GT |
| 2007-2012 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR |
| 1996-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1958-1959 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1958-1959 | Ford | Skyliner | Base |
| 1958-1959 | Ford | Sunliner | Base |
| 1958-1959 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1994-1997 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1958-1959 | Ford | Victoria | Base |
| 2003-2005 | Lincoln | Aviator | Base |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | Base |
| 1996 | Lincoln | Continental | Anniversary |
| 1998-2002 | Lincoln | Continental | Base |
| 1995 | Lincoln | Continental | Diamond Anniversary |
| 1995 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1995-1997 | Lincoln | Continental | Edición Spinnaker |
| 2006-2008 | Lincoln | Mark LT | Base |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | Aniversario |
| 1993-1995,1997-1998 | Lincoln | Mark VIII | Base |
| 1995-1998 | Lincoln | Mark VIII | LSC |
| 1998-2005,2008-2014 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2008-2014 | Lincoln | Navigator | L |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate |
| 2006-2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2006-2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Aniversario |
| 1991-1999 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1991-2003 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 2001-2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L |
| 1991-1995 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 2006-2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series |
| 1991-2010 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2001-2011 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus |
| 2004-2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series |
| 1991-2007 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 2005-2011 | Lincoln | Town Car | Signature L |
| 2005-2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited |
| 1991-1995,1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L |
| 1994-1997 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1992-2008 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Limited Edition |
| 1992-2011 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition |
| 2003-2004 | Mercury | Marauder | Base |
| 2002-2004 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience |
| 2005-2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury |
| 2004-2010 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 2014-2015 | Movilidad Ventures | MV-1 | DX |
| 2014-2015 | Movilidad Ventures | MV-1 | LX |
| 2015 | Movilidad Ventures | MV-1 | SE |
| 1999-2000 | Panoz | AIV Roadster | Base |
| 2001-2007 | Panoz | Esperante | Base |
| 2005 | Panoz | Esperante | GT |
| 2005 | Panoz | Esperante | GTLM |
| 2001-2002 | Qvale | Mangusta | Base |
| 2011-2012 | VPG | MV-1 | Base |
| 2011-2012 | VPG | MV-1 | Deluxe |
Desliza lateralmente para ver la tabla completa
| Años | Vehículo | Recortes |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Ford Mustang (S197) | GT500 |
Envío gratuito en EE. UU. en pedidos superiores a $99
Los pedidos superiores a $99 se envían gratis por tierra a los 48 estados contiguos. Alaska, Hawái y Canadá no están incluidos; el envío a esas direcciones se calcula al finalizar la compra. Algunas piezas de gran tamaño o pesadas (escapes de tubo largo, parachoques, kits de elevación completos) se envían por flete en lugar de paquetería: gratis a una dirección comercial con muelle de carga, y la entrega residencial de flete conlleva un cargo adicional.
Cuándo se envía
Las piezas se envían directamente desde el almacén del distribuidor que las tiene en stock, por lo que el tiempo de envío depende de la pieza, no de un solo corte. Recibirás una confirmación con el seguimiento tan pronto como salga, y el seguimiento muestra la estimación de entrega para tu dirección. Si una pieza está en pedido pendiente, te enviaremos por correo electrónico una fecha de disponibilidad esperada.
Artículos faltantes o dañados
Reporta un envío incompleto o daños en el envío dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega. Para un error de embalaje, envíanos la fecha o el código del paquete impreso en la etiqueta junto con el número de pieza para que podamos rastrearlo con el almacén.
Tenemos una política de devolución de 30 días, lo que significa que tiene 30 días después de recibir su artículo para solicitar una devolución.
Para ser elegible para una devolución, su artículo debe estar en las mismas condiciones en que lo recibió, sin usar, con etiquetas y en su embalaje original. También necesitará el recibo o comprobante de compra.
Para iniciar una devolución, puede contactarnos en help@anythingcoyote.com o completar nuestro formulario de contacto. Si se acepta su devolución, le enviaremos una etiqueta de envío de devolución, así como instrucciones sobre cómo y dónde enviar su paquete. No se aceptarán los artículos que se nos devuelvan sin haber solicitado primero una devolución.
Siempre puede contactarnos para cualquier pregunta sobre devoluciones en help@anythingcoyote.com.
Daños y problemas
Inspeccione su pedido al recibirlo y contáctenos inmediatamente si el artículo está defectuoso, dañado o si recibe el artículo incorrecto, para que podamos evaluar el problema y solucionarlo.
Excepciones / artículos no retornables
Ciertos tipos de artículos no se pueden devolver, como productos perecederos (como alimentos, flores o plantas), productos personalizados (como pedidos especiales o artículos personalizados) y productos de cuidado personal (como productos de belleza). Tampoco aceptamos devoluciones de materiales peligrosos, líquidos inflamables o gases. Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o inquietudes sobre su artículo específico.
Lamentablemente, no podemos aceptar devoluciones de artículos en oferta o tarjetas de regalo.
Cambios
La forma más rápida de asegurarse de obtener lo que desea es devolver el artículo que tiene y, una vez que se acepte la devolución, realizar una compra separada para el nuevo artículo.
Reembolsos
Le notificaremos una vez que hayamos recibido e inspeccionado su devolución y le informaremos si el reembolso fue aprobado o no. Si se aprueba, se le reembolsará automáticamente en su método de pago original. Recuerde que su banco o compañía de tarjeta de crédito puede tardar un tiempo en procesar y publicar el reembolso.
Reseñas
Reseñas de Yotpo
Aún no hay reseñas
Sé el primero en calificar este producto. ¿Compraste esta pieza? Cuéntales a otros propietarios de Mustang y F-150 cómo suena, cómo encaja y cómo fue la instalación.
- Reseñas de compradores verificados
- Se aceptan fotos
- Desarrollado por Yotpo


No hay robots. Solo gente de coches.
Comprar piezas para tu Mustang o F-150 no debería parecer una tarea. Demasiadas tiendas te entierran en un catálogo gigante, ponen la misma descripción de distribuidor en cada producto y te dejan adivinando si realmente encaja.
Nosotros lo hacemos de otra manera. Tenemos las marcas en las que ya confías, te decimos qué hace realmente una pieza y te damos la verdad sobre las ventajas y desventajas antes de que gastes un dólar. El zumbido de ese escape. La calidad de conducción de esos muelles. Si necesitas una reprogramación. Las cosas que los grandes catálogos omiten.
Productos vistos recientemente
Artículos y guías
Mejores ruedas para el Mustang S650
Las mejores llantas para el Mustang S650 2024+: ajuste y compensación primero, forjadas vs. formadas por flujo vs. fundidas, y elección de un estilo.
Leer másLas mejores modificaciones atornillables para el Mustang Dark Horse S650
Las mejores modificaciones para el S650 Mustang Dark Horse, en orden: admisión y ajuste, neumáticos y suspensión, frenos, y luego potencia.
Leer másDark Horse SC vs GTD vs Dark Horse: Cómo se comparan
Mustang Dark Horse vs Dark Horse SC vs GTD: potencia, motores, precio y disponibilidad comparados, y cuál elegir.
Leer másLas mejores mejoras para la F-150 para la aventura de otoño y la temporada de caza
Las mejores mejoras para la F-150 para las aventuras de otoño y la temporada de caza: neumáticos, iluminación, portaequipajes, lona para caja (tonneau), equipo de recuperación y protección.
Leer más
